Tous les composants électroniques possèdent un indice de protection (IP) à deux chiffres qui détermine leurs limites de protection face aux corps solides et à l’eau.
Cet indice IP se caractérise par deux chiffres. Le premier indique l’indice de protection (IP) contre les corps solides, tandis que le second la protection contre l’eau.
Le tableau ci-dessous vous permettra de mieux comprendre la signification de ces chiffres.
Protection face aux corps solides :
| Chiffre | Signification |
| 0 | Aucune protection contre l'entrée éventuelle de corps solides |
| 1 | Protection contre la pénétration de corps d'un diamètre inférieur à 50 mm |
| 2 | Protection contre la pénétration de corps d'un diamètre inférieur à 12 mm |
| 3 | Protection contre la pénétration de corps d'un diamètre inférieur à 2,5 mm |
| 4 | Protection contre la pénétration de corps d'un diamètre inférieur à 1 mm |
| 5 | Protection totale mais la pénétration de fines poussières (de l'ordre du micron) n'est pas totalement assurée |
| 6 | Moteurs étanches immergés |
Protection face à l’eau :
| Chiffre | Signification |
| 0 | Aucune protection |
| 1 | Gouttes d'eau tombant à la verticale sans effet néfaste |
| 2 | Gouttes d'eau tombant avec un angle de 15° sans effet néfaste |
| 3 | Pluie tombant avec un angle inférieur de 60° sans effet néfaste |
| 4 | Eau projetée dans toutes les directions sans effet néfaste |
| 5 | Eau projetée dans toutes les directions à la lance sans effet néfaste |
| 6 | Jets puissants ou eau de mer sans effet nuisible |
| 7/8 | Immersion sous conditions de durée et de pression sans effet nuisible (8 : données constructeurs) |
Les Durabook et Unirock ont dû subir une série de tests avant de pouvoir affirmer leur robustesse.
Les autorités militaires des Forces armées américaines les ont mis au point afin d’évaluer le matériel, en simulant tous les dommages qu’il peut rencontrer lors de leur utilisation. C’est la norme MIL STD 810F.
Les essais qui définissent cette norme sont les suivants :
| Code | Désignation | Méthode |
| EVF.012 | Haute température | 501 |
| EVF.022 | Basse température | 502 |
| EVF.032 | Choc thermique | 503 |
| EVF.072 | Humidité | 507 |
| EVF.092 | Brouillard salin | 509 |
| EVF.143 | Vibrations | 514 |
| EVF.163 | Chocs | 516 |
| EVF.193 | Tir canon | 519 |
Copyright "Alliance Innov' Technology" 2008, tous droits réservés